| # | 球员 | 总篮板 | 时期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 🏆 | 23,924 | 1959-1973 |
| 2 | 比尔·拉塞尔 | 21,620 | 1956-1969 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 17,440 | 1969-1989 |
| 4 | 埃尔文·海耶斯 | 16,279 | 1968-1984 |
| 5 | 摩西·马龙 | 16,212 | 1974-1995 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 15,091 | 1997-2016 |
| 7 | 卡尔·马龙 | 14,968 | 1985-2004 |
| 8 | 罗伯特·帕里什 | 14,715 | 1976-1997 |
| 9 | 凯文·加内特 | 14,662 | 1995-2016 |
| 10 | 内特·瑟蒙德 | 14,464 | 1963-1977 |
威尔特·张伯伦保持着单季场均50.4分和27.2篮板的逆天数据,生涯总篮板至今无人能及。比尔·拉塞尔以防守和团队篮板铸就11冠伟业。摩西·马龙、邓肯、加内特……每个时代都有篮板艺术大师。